No products in the cart.
Volver a la tiendaEnvío gratuito a partir de 250 €
Rotula de dirección rosca derecha multimarca para camiones y vehículos industriales.
Compatible con Case Ih, Claas, DAF, Deutz, Fiat, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, Pailton, Renault, SAF, Solaris, Steyr, TAM, Volvo
Producto nuevo y homologado.
Lado de montaje: Eje delantero, derecho
Long. rosca 1 [mm]: 77
Longitud [mm]: 115
Medida cónica [mm]: 26
Rosca 1 – M30 x 1,5R
Rosca 2 – M20 x 1,5
Sustituye | Nº. Ref. | Propiedades | Datos | |
---|---|---|---|---|
Case Ih | 3232877R91 | Lado de montaje | Eje delantero | |
Claas | 00 1142 329 0 | Long. rosca 1 [mm] | LTh1 | 77 |
Claas | 77 0065 441 9 | Longitud [mm] | L | 115 |
DAF | 0069514 | Medida cónica [mm] | C | 26 |
DAF | 0586753 | Rosca 1 | M30 x 1,5R | |
DAF | 0607999 | Rosca 2 | M20 x 1,5 | |
DAF | 0694298 | |||
DAF | 0694360 | |||
DAF | 0698609 | |||
DAF | 1229944 | |||
DAF | 1326862 | |||
DAF | 1326896 | |||
DAF | 1331925 | |||
DAF | 1743554 | |||
DAF | 1819043 | |||
DAF | 586753 | |||
DAF | 607999 | |||
DAF | 694298 | |||
DAF | 694360 | |||
DAF | 69514 | |||
DAF | 698609 | |||
DAF | ACHB064 | |||
DAF | ACHF242 | |||
DAF | MAK1296 | |||
Deutz | 0296 6319 | |||
Deutz | 0296 6321 | |||
Deutz | 0296 6635 | |||
Deutz | 0483 3825 | |||
Deutz | 0819 3645 | |||
Deutz | 0855 8533 | |||
Deutz | 0858 2322 | |||
Deutz | 4248 4886 | |||
Fiat | 0296 6688 | |||
Fiat | 0298 0323 | |||
Fiat | 0309 6213 | |||
Fiat | 0483 3820 | |||
Fiat | 0483 3827 | |||
Fiat | 296 6688 | |||
Fiat | 298 0323 | |||
Fiat | 309 6213 | |||
Fiat | 4248 3520 | |||
Fiat | 4248 5718 | |||
Fiat | 4249 3781 | |||
Fiat | 483 3820 | |||
Fiat | 483 3827 | |||
Iveco | 0296 6688 | |||
Iveco | 0298 0323 | |||
Iveco | 0309 6213 | |||
Iveco | 0483 3820 | |||
Iveco | 0483 3827 | |||
Iveco | 0812 2754 | |||
Iveco | 296 6688 | |||
Iveco | 298 0323 | |||
Iveco | 309 6213 | |||
Iveco | 4248 3520 | |||
Iveco | 4248 5718 | |||
Iveco | 4249 3781 | |||
Iveco | 483 3820 | |||
Iveco | 483 3827 | |||
Iveco | 59 4989 0760 | |||
Iveco | 8 2035 2212 | |||
Iveco | 812 2754 | |||
MAN | 81.95301.0014 | |||
MAN | 81.95301.0042 | |||
MAN | 81.95301.0064 | |||
MAN | 81.95301.0067 | |||
MAN | 81.95301.0068 | |||
MAN | 81.95301.6014 | |||
MAN | 81.95301.6056 | |||
MAN | 81.95301.6065 | |||
MAN | 81.95301.6067 | |||
MAN | 81.95301.6073 | |||
MAN | 81.95301.6162 | |||
MAN | 81.95301.6239 | |||
MAN | 81.95301.6240 | |||
MAN | 81.95301.6246 | |||
MAN | 81.95301.6250 | |||
MAN | 81.95301.6272 | |||
MAN | 81.95301.6282 | |||
MAN | 81.95301.6314 | |||
MAN | 81.95301.6318 | |||
MAN | 81.95301.6319 | |||
MAN | 81.95301.6360 | |||
MAN | 81.95301.6375 | |||
MAN | 82.95301.6014 | |||
MAN | 85.40000.4051 | |||
MAN | 90.80410.2218 | |||
MAN | 90.80415.3111 | |||
Mercedes-Benz | 000 330 0248 | |||
Mercedes-Benz | 000 330 3235 | |||
Mercedes-Benz | 000 330 5835 | |||
Mercedes-Benz | 000 330 7335 | |||
Mercedes-Benz | 000 338 3410 | |||
Mercedes-Benz | 000 460 8348 | |||
Mercedes-Benz | 000 463 2229 | |||
Mercedes-Benz | 000 463 3429 | |||
Mercedes-Benz | 000 463 3529 | |||
Mercedes-Benz | 001 330 0135 | |||
Mercedes-Benz | 001 330 0235 | |||
Mercedes-Benz | 001 330 6735 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 3448 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 4148 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 4448 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 6348 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 8448 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 9748 | |||
Mercedes-Benz | 002 330 1535 | |||
Mercedes-Benz | 002 330 2535 | |||
Mercedes-Benz | 350 330 7035 | |||
Mercedes-Benz | 685 151 2000 | |||
Mercedes-Benz | 685 151 7000 | |||
Mercedes-Benz | 688 460 7048 | |||
Mercedes-Benz | A000 330 0248 | |||
Mercedes-Benz | A000 330 3235 | |||
Mercedes-Benz | A000 330 5835 | |||
Mercedes-Benz | A000 330 7335 | |||
Mercedes-Benz | A000 338 3410 | |||
Mercedes-Benz | A000 460 8348 | |||
Mercedes-Benz | A000 463 2229 | |||
Mercedes-Benz | A000 463 3429 | |||
Mercedes-Benz | A000 463 3529 | |||
Mercedes-Benz | A001 330 0135 | |||
Mercedes-Benz | A001 330 0235 | |||
Mercedes-Benz | A001 330 6735 | |||
Mercedes-Benz | A001 460 3448 | |||
Mercedes-Benz | A001 460 4148 | |||
Mercedes-Benz | A001 460 4448 | |||
Mercedes-Benz | A001 460 6348 | |||
Mercedes-Benz | A001 460 8448 | |||
Mercedes-Benz | A001 460 9748 | |||
Mercedes-Benz | A002 330 1535 | |||
Mercedes-Benz | A002 330 2535 | |||
Mercedes-Benz | A350 330 7035 | |||
Mercedes-Benz | A685 151 2000 | |||
Mercedes-Benz | A685 151 7000 | |||
Mercedes-Benz | A688 460 7048 | |||
Neoplan | 0821.923.00 | |||
Pailton | PP457101AA | |||
Renault | 00 03 406 212 | |||
Renault | 00 03 406 253 | |||
Renault | 50 00 242 159 | |||
Renault | 50 00 242 466 | |||
Renault | 50 00 242 476 | |||
Renault | 50 00 242 482 | |||
Renault | 50 00 242 487 | |||
Renault | 50 00 242 746 | |||
Renault | 50 00 295 214 | |||
Renault | 50 00 559 335 | |||
Renault | 50 00 588 469 | |||
Renault | 50 00 588 471 | |||
Renault | 50 00 590 055 | |||
Renault | 50 00 812 483 | |||
Renault | 50 01 483 176 | |||
Renault | 50 01 831 473 | |||
Renault | 50 01 832 582 | |||
Renault | 50 01 850 549 | |||
Renault | 50 01 852 264 | |||
Renault | 50 01 861 924 | |||
Renault | 77 01 016 946 | |||
SAF | 8.089.0352.50 | |||
Solaris | 0820352212 | |||
Steyr | 680.43.0719 | |||
Steyr | 990.00.43.0704 | |||
TAM | 5611980 | |||
Volvo | 1517577 | |||
Volvo | 1695690 | |||
Volvo | 1697247 | |||
Volvo | 85125136 |
Peso | 2 kg |
---|
18,03€ IVA no incluido
18,85€ IVA no incluido
Ⓒ Copyright 2023 - TruckDeal S.L
Web design by Miguel Nieto
En TruckPart utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y mejorar nuestro servicio.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.