No products in the cart.
Volver a la tiendaEnvío gratuito a partir de 250 €
Rotula de dirección rosca izquierda multimarca para camiones y vehículos industriales.
Compatible con BMC, Bova, Case Ih, DAF, Dennis, Deutz, Faun, Fiat, Foden, Hyundai, Iveco, Liebherr, MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, Pegaso, Renault, Scania, Setra, Solaris, Tata, Van Hool, VDL, Volvo
Producto nuevo y homologado.
Lado de montaje: Eje delantero, izquierdo
Long. rosca 1 [mm]: 80
Longitud [mm]: 125
Medida cónica [mm]: 30
Rosca 1 – M30 x 1,5L
Rosca 2 – M24 x 1,5
Sustituye | Nº. Ref. | Propiedades | Datos | |
---|---|---|---|---|
BMC | 9P914835 | Lado de montaje | Eje delantero | |
Bova | 264072 | Long. rosca 1 [mm] | LTh1 | 80 |
Bova | 510052 | Longitud [mm] | L | 125 |
Case Ih | 3141529R3 | Medida cónica [mm] | C | 30 |
DAF | 0607053 | Rosca 1 | M30 x 1,5L | |
DAF | 0690225 | Rosca 2 | M24 x 1,5 | |
DAF | 0696205 | |||
DAF | 0696225 | |||
DAF | 1142021 | |||
DAF | 1228115 | |||
DAF | 1329134 | |||
DAF | 1611088 | |||
DAF | 607053 | |||
DAF | 690225 | |||
DAF | 696205 | |||
DAF | 696225 | |||
Dennis | 655551 | |||
Deutz | 0296 6688 | |||
Deutz | 0298 0323 | |||
Deutz | 0298 4061 | |||
Deutz | 0309 6213 | |||
Deutz | 0480 2444 | |||
Deutz | 0483 3820 | |||
Deutz | 0483 3827 | |||
Deutz | 0483 3830 | |||
Deutz | 0713 8966 | |||
Deutz | 0812 2754 | |||
Deutz | 0819 0225 | |||
Deutz | 4248 3520 | |||
Deutz | 4248 5718 | |||
Deutz | 4248 9395 | |||
Deutz | 4249 1957 | |||
Deutz | 4249 3781 | |||
Faun | 997084080374 | |||
Fiat | 0298 4061 | |||
Fiat | 0480 2444 | |||
Fiat | 0483 3829 | |||
Fiat | 0483 3830 | |||
Fiat | 298 4061 | |||
Fiat | 4248 9395 | |||
Fiat | 4248 9574 | |||
Fiat | 4249 1957 | |||
Fiat | 480 2444 | |||
Fiat | 483 3829 | |||
Fiat | 483 3830 | |||
Foden | Y04505101 | |||
Hyundai | 56812-7M100 | |||
Iveco | 0298 4061 | |||
Iveco | 0480 2444 | |||
Iveco | 0483 3823 | |||
Iveco | 0483 3830 | |||
Iveco | 0713 8966 | |||
Iveco | 0819 0225 | |||
Iveco | 298 4061 | |||
Iveco | 4248 9395 | |||
Iveco | 4248 9574 | |||
Iveco | 4249 1957 | |||
Iveco | 480 2444 | |||
Iveco | 483 3823 | |||
Iveco | 483 3830 | |||
Iveco | 50 0183 6297 | |||
Iveco | 713 8966 | |||
Iveco | 8 0121 1834 | |||
Iveco | 819 0225 | |||
Liebherr | 571866508 | |||
Liebherr | 725009908 | |||
MAN | 81.95301.0015 | |||
MAN | 81.95301.0083 | |||
MAN | 81.95301.0087 | |||
MAN | 81.95301.0095 | |||
MAN | 81.95301.0102 | |||
MAN | 81.95301.6029 | |||
MAN | 81.95301.6044 | |||
MAN | 81.95301.6050 | |||
MAN | 81.95301.6054 | |||
MAN | 81.95301.6087 | |||
MAN | 81.95301.6091 | |||
MAN | 81.95301.6099 | |||
MAN | 81.95301.6107 | |||
MAN | 81.95301.6120 | |||
MAN | 81.95301.6125 | |||
MAN | 81.95301.6152 | |||
MAN | 81.95301.6155 | |||
MAN | 81.95301.6157 | |||
MAN | 81.95301.6167 | |||
MAN | 81.95301.6177 | |||
MAN | 81.95301.6179 | |||
MAN | 81.95301.6181 | |||
MAN | 81.95301.6223 | |||
MAN | 81.95301.6237 | |||
MAN | 81.95301.6253 | |||
MAN | 81.95301.6254 | |||
MAN | 81.95301.6275 | |||
MAN | 81.95301.6279 | |||
MAN | 81.95301.6285 | |||
MAN | 81.95301.6309 | |||
MAN | 81.95301.6311 | |||
MAN | 81.95301.6348 | |||
MAN | 81.95301.6351 | |||
MAN | 81.95301.6378 | |||
MAN | 84.95301.6004 | |||
MAN | 90.80410.2273 | |||
MAN | 90.80410.2730 | |||
MAN | N1.01102.0299 | |||
Mercedes-Benz | 000 330 0135 | |||
Mercedes-Benz | 000 460 0648 | |||
Mercedes-Benz | 000 460 1248 | |||
Mercedes-Benz | 000 460 3448 | |||
Mercedes-Benz | 000 460 3548 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 0348 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 1448 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 2348 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 3648 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 3748 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 7848 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 8748 | |||
Mercedes-Benz | 001 607 7848 | |||
Mercedes-Benz | 002 460 0348 | |||
Mercedes-Benz | 350 330 7335 | |||
Mercedes-Benz | 350 330 7535 | |||
Mercedes-Benz | 685 147 6000 | |||
Mercedes-Benz | 698 460 3748 | |||
Mercedes-Benz | 822 623 6058 | |||
Mercedes-Benz | A000 330 0135 | |||
Mercedes-Benz | A000 460 0648 | |||
Mercedes-Benz | A000 460 1248 | |||
Mercedes-Benz | A000 460 3448 | |||
Mercedes-Benz | A000 460 3548 | |||
Mercedes-Benz | A001 460 0348 | |||
Mercedes-Benz | A001 460 1448 | |||
Mercedes-Benz | A001 460 2348 | |||
Mercedes-Benz | A001 460 3648 | |||
Mercedes-Benz | A001 460 3748 | |||
Mercedes-Benz | A001 460 7848 | |||
Mercedes-Benz | A001 460 8748 | |||
Mercedes-Benz | A001 607 7848 | |||
Mercedes-Benz | A002 460 0348 | |||
Mercedes-Benz | A350 330 7335 | |||
Mercedes-Benz | A350 330 7535 | |||
Mercedes-Benz | A685 147 6000 | |||
Mercedes-Benz | A698 460 3748 | |||
Mercedes-Benz | A822 623 6058 | |||
Neoplan | 0110.156.85 | |||
Neoplan | 0110.196.61 | |||
Neoplan | 1203.251.01 | |||
Neoplan | 1203.252.00 | |||
Neoplan | 1223.532.01 | |||
Pegaso | 579343 | |||
Renault | 00 03 401 170 | |||
Renault | 50 00 242 478 | |||
Renault | 50 00 242 486 | |||
Renault | 50 00 288 361 | |||
Renault | 50 00 288 378 | |||
Renault | 50 00 587 534 | |||
Renault | 50 00 823 265 | |||
Renault | 50 00 858 774 | |||
Renault | 50 01 832 581 | |||
Renault | 50 01 836 297 | |||
Renault | 50 01 858 759 | |||
Renault | 50 01 858 774 | |||
Renault | 50 10 832 583 | |||
Renault | 54 30 027 884 | |||
Renault | 74 20 894 053 | |||
Renault | 80 01 858 759 | |||
Scania | 1358792 | |||
Scania | 1420821 | |||
Scania | 1738380 | |||
Scania | 1914426 | |||
Scania | 2021425 | |||
Scania | 2051165 | |||
Scania | 283783 | |||
Scania | 395009 | |||
Setra | 6.851.481.000 | |||
Setra | 6.851.485.000 | |||
Setra | 8.226.236.058 | |||
Solaris | 0801211834 | |||
Tata | 218633100115 | |||
Van Hool | 634301300 | |||
VDL | 20264072 | |||
Volvo | 15176472 | |||
Volvo | 1696057 | |||
Volvo | 1697297 | |||
Volvo | 20742129 | |||
Volvo | 20745042 | |||
Volvo | 20821150 | |||
Volvo | 20894053 | |||
ZG | ZG.40346-0008 |
Peso | 2 kg |
---|
21,45€ IVA no incluido
27,56€ IVA no incluido
Ⓒ Copyright 2023 - TruckDeal S.L
Web design by Miguel Nieto
En TruckPart utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y mejorar nuestro servicio.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.